月次料金の目安
法人・個人 同一料金
法人・個人 同一料金
年商範囲 | 毎月の料金 |
~ 年商500万円 | 15,000円 ~ |
年商500万円 ~ 2,000万円 | 20,000円 ~ |
年商2,000万円 ~ 5,000円 | 25,000円 ~ |
年商5,000万円 ~ 7,500円 | 30,000円 ~ |
年商7,500万円 ~ 1億円 | 35,000円 ~ |
年商1億円 ~ 2億円 | 40,000円 ~ |
年商2億円 ~ 5億円 | 50,000円 ~ |
年商5億円 ~ | 別途お見積り |
決算料
内容に応じて月額報酬の6~8ヶ月分となります。